狗万app足彩,滚球体育下载: |
|
索 引 号:CR0001/2022-01807
发文机关: 狗万app足彩,滚球体育下载:政府办公室
文 号:
成文日期: 2022-04-08
狗万app足彩,滚球体育下载:总工会2021年部门预算
狗万app足彩,滚球体育下载:总工会2021年部门预算
目 录
第一部分 狗万app足彩,滚球体育下载:总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 狗万app足彩,滚球体育下载:总工会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 狗万app足彩,滚球体育下载:总工会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 狗万app足彩,滚球体育下载:总工会概况
一、部门主要职责
狗万app足彩,滚球体育下载:总工会主要职责是工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能,重点突出和履行“维护”职能,切实维护职工群众的合法权益,调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性,组织和动员职工投身于社会主义现代化建设,推动社会的进步和发展。
县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作,开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动,管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务,促进依法治会。
加强工会自身改革和建设,督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织,完善工作制度,健全工作机制,开展工会工作;督促、指导基层工会按期换届,坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实;代表和维护职工的合法权益,突出和履行维护职能,保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性;协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作;围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出合理意见;指导考核全县各级工会工作,增强基层工会活力,提高工会工作整体水平。
帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式,组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益;参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议,参与有关政策的制定和修改,参与职工安全事故的调查处理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,包括:5个行政编制,10个事业编制。
本部门2020年年末职工人数19人,其中在职人员10人,借用人员2名,聘用人员8人;退休人员7人,遗属人员1人。内设机构有:办公室、财务部、经济工作部、法律工作部、组宣部、党建部、职工服务中心。有职工学校、工人文化宫2个事业单位。
第二部分 狗万app足彩,滚球体育下载:总工会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年总工会收入预算为235.50万元,较上年预算减少了6.73%。其中本年财政收入预算为235.50万元。
(二)支出预算情况
2021年总工会支出预算安排为235.50万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出175.50万元。包括人员经费支出128.80万元、公用经费支出46.70万元;项目支出60万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出支出235.50万元。
按支出经济分类划分:工资福利性支出128.80万元,商品服务和其他支出45.7万元,其他资本支出1万元,春节送温暖支出60万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算安排为235.50万元。其中本年财政预算拨款为235.50万元,较上年预算减少了6.73%。
(四)政府性基金情况
狗万app足彩,滚球体育下载:总工会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 46.7 万元,比2020年预算增加(减少) 8.5 万元,增长(下降) 15.40 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 65 万元,其中:政府采购货物预算 65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆。
(八)春节送温暖一级项目中二级项目情况说明
2021年一级项目1个,其中包含 1个二级项目春节送温暖,涉及资金60万元。
1)项目概述:狗万app足彩,滚球体育下载:总工会的“春节送温暖”活动根据全国工会城市困难职工解困脱困工作座谈会工作部署,深入基层、深入一线,进企业、进车间,通过组织报告会、走访慰问等多种形式,了解困难职工生活状况和实际需求,帮助解决生活困难问题。协助党委和政府把保障和改善民生的各项政策落到实处,将以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖及时送到广大职工群众的心坎上,进一步坚定广大职工听党话、跟党走的决心。
2)立项依据:县人民政府和县总工会第十八次联席会议。
3)实施主体:狗万app足彩,滚球体育下载:总工会
4)实施方案:《狗万app足彩,滚球体育下载:总工会狗万app足彩,滚球体育下载开展2021年元旦春节送温暖走访慰问活动的通知》
5)实施周期:春节前完成
6)年度预算安排:60万元
7)绩效目标和指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 发放15个乡镇、42个县直单位、10个居委会,走访贫困生、挂点帮扶社区 | 帮扶800余人 |
质量指标 | 所有资金均发放到位 | 全部发放到位 | |
时效指标 | 春节前领导走访单位特困职工 | 春节前完成 | |
成本指标 | 实地走访现金慰问或银行转账 | 全部发放到位 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 保障困难职工基本生活 | 保障基本生活 |
社会效益指标 | 深入开展走访慰问 | 摸底调研 | |
生态效益指标 | 做好职工福利和生活保障 | 保障基本生活 | |
可持续影响指标 | 给困难职工群众送去温暖关怀 | 温暖关怀 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 职工群众对送温暖工作满意度 | 满意度100% |
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年狗万app足彩,滚球体育下载:总工会“三公”经费一般公共预算安排7.5万元。其中:公务接待费7.5万元,比上年减少0.3万元。
无因公出国(境)费、公务用车购置安排和运行维护费。
第三部分 狗万app足彩,滚球体育下载:总工会2021年部门预算表
1、收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:狗万app足彩,滚球体育下载:总工会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款 | 235.50 | 一般公共服务支出 | 235.50 | |||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 235.50 | …… | ||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专项收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预算内投资收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业单位经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、上级补助收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 235.50 | 本年支出合计 | 235.50 | |||||||||||||||||||||||||||
七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、上年结转(结余) | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 235.50 | 支出总计 | 235.50 | |||||||||||||||||||||||||||
2、部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:狗万app足彩,滚球体育下载:总工会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 使用非财政拨款结余 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | |||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 235.5 | 235.5 | |||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 235.5 | 235.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 235.5 | 235.5 | |||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 235.5 | 0.1 | 235.5 | |||||||||||||||||||||||||||
3、部门支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:狗万app足彩,滚球体育下载:总工会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 235.5 | 175.5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 235.5 | 175.5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 235.5 | 175.5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 235.5 | 175.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
4、财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:狗万app足彩,滚球体育下载:总工会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 235.50 | 一、本年支出 | 235.50 | 235.50 | ||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 235.50 | 一般公共服务支出 | 235.50 | 235.50 | ||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | …… | |||||||||||||||||||||||||||||
专项收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预算内投资收入 | 二、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 235.50 | 支出总计 | 235.50 |
5、一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:狗万app足彩,滚球体育下载:总工会 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 235.5 | 175.5 | 60 |
20129 | 群众团体事务 | 235.5 | 175.5 | 60 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 235.5 | 175.5 | 60 |
…… | ||||
合 计 | 235.5 | 175.5 | 60 |
6、一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:狗万app足彩,滚球体育下载:总工会 | 单位:万元 | |||
支出经济分类科目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 175.5 | 128.8 | 46.7 |
20129 | 群众团体事务 | 175.5 | 128.8 | 46.7 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 175.5 | 128.8 | 46.7 |
合 计 | 175.5 | 128.8 | 46.7 |
7、一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||
填报单位:狗万app足彩,滚球体育下载:总工会 | 单位:万元 | |||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
7.50 | 7.50 | |||
8、政府性基金预算支出表 | ||||||
填报单位:狗万app足彩,滚球体育下载:总工会 | 单位:万元 | |||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 无 | |||||
款 | ||||||
项 | ||||||
…… | ||||||
合 计 |
| |||||||
部门名称 | 狗万app足彩,滚球体育下载:总工会 | ||||||
联系人 | 李蓓 | 联系电话 | 18770091838 | ||||
部门基本信息 | |||||||
部门所属领域 | 群团 | 直属单位包括 | 职工学校、工人文化宫 | ||||
内设职能部门 | 办公室、保障部、财务部、法工部、组宣部 | 编制控制数 | 15 | ||||
在职人员总数 | 21 | 其中:行政编制人数 | 4 | ||||
事业编制人数 | 8 | 编外人数 | 9 | ||||
当年预算情况(万元) | |||||||
收入预算合计 | 235.5 | 其中:上级财政拨款 | |||||
本级财政安排 | 235.5 | 其他资金 | |||||
支出预算合计 | 235.5 | 其中:人员经费 | 128.8 | ||||
公用经费 | 46.7 | 项目经费 | 60 | ||||
年度绩效指标 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 如期完成送温暖项目 | 100% | ||||
质量指标 | 人员资金均发放到位、依法依规使用公用经费 | 100% | |||||
时效指标 | 本年度完成 | 100% | |||||
成本指标 | 保障机关正常运行 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障职工生活 | 100% | ||||
生态效益指标 | 做好职工福利和生活保障 | 100% | |||||
可持续影响指标 | 保障机关正常运行 | 100% | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工群众对工会工作满意度 | 100% |
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
狗万app足彩,滚球体育下载:总工会2021年部门预算公开表.xls